<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k: Fulltextové vyhledávače</title>
	<atom:link href="http://clanky.uxv.cz/slovnik-pojmu/fulltextove-vyhledavace.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clanky.uxv.cz/slovnik-pojmu/fulltextove-vyhledavace.html</link>
	<description>Weblog o internetovém marketingu, seo, copywritingu, reklamě a monetizaci</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Feb 2020 09:50:58 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Od: Články .tez.cz &#187; Jak určit rozpočet pro internetový marketing</title>
		<link>http://clanky.uxv.cz/slovnik-pojmu/fulltextove-vyhledavace.html/comment-page-1#comment-601</link>
		<dc:creator>Články .tez.cz &#187; Jak určit rozpočet pro internetový marketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 19:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clanky.tez.cz/?p=78#comment-601</guid>
		<description>[...] Pro mnohého těžko kvantifikovatelný údaj, pro odborníka již rutina. Kvalitu webu ovlivňuje informační architektura webu, jeho přístupnost a použitelnost. Shrnujícím pro toto kritérium je technická a uživatelská příjemnost. Uživatelské rozhraní by mělo být intuitivní, šablona by měla být správně na kódována a neměla by klást překážek ani uživatelům normálním a postiženým a už vůbec né tomu nejpostiženějšímu &#8211; tedy fulltextovému vyhledávači. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pro mnohého těžko kvantifikovatelný údaj, pro odborníka již rutina. Kvalitu webu ovlivňuje informační architektura webu, jeho přístupnost a použitelnost. Shrnujícím pro toto kritérium je technická a uživatelská příjemnost. Uživatelské rozhraní by mělo být intuitivní, šablona by měla být správně na kódována a neměla by klást překážek ani uživatelům normálním a postiženým a už vůbec né tomu nejpostiženějšímu &#8211; tedy fulltextovému vyhledávači. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Správná landing page / cílová stránka – za kvalitním SEO 3. díl&#160;&#124;&#160;Články .tez.cz</title>
		<link>http://clanky.uxv.cz/slovnik-pojmu/fulltextove-vyhledavace.html/comment-page-1#comment-589</link>
		<dc:creator>Správná landing page / cílová stránka – za kvalitním SEO 3. díl&#160;&#124;&#160;Články .tez.cz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 14:23:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clanky.tez.cz/?p=78#comment-589</guid>
		<description>[...] našel informace pro něj potřebné. Nemusíme se bát ani synonym, které jsou schopné fulltextové vyhledávače bez problému dešifrovat, v našem případě by to byla fráze &#8220;cílových stránek&#8220;, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] našel informace pro něj potřebné. Nemusíme se bát ani synonym, které jsou schopné fulltextové vyhledávače bez problému dešifrovat, v našem případě by to byla fráze &#8220;cílových stránek&#8220;, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Pozor! Bing nabourává statistiky toplist&#160;&#124;&#160;Články .tez.cz</title>
		<link>http://clanky.uxv.cz/slovnik-pojmu/fulltextove-vyhledavace.html/comment-page-1#comment-472</link>
		<dc:creator>Pozor! Bing nabourává statistiky toplist&#160;&#124;&#160;Články .tez.cz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 19:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clanky.tez.cz/?p=78#comment-472</guid>
		<description>[...] toplist, jsem zaznamenal chybu v měření. Statistiky narušuje search engine nového fulltextového vyhledávače Microsoftu - Bing. Speciálně u mnou spravovaných webů a webů s volně přístupnou statistikou [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] toplist, jsem zaznamenal chybu v měření. Statistiky narušuje search engine nového fulltextového vyhledávače Microsoftu &#8211; Bing. Speciálně u mnou spravovaných webů a webů s volně přístupnou statistikou [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
